住宅の坪数に対応する金額をご参照ください。(1坪=3.3m2)
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 | 住宅の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払 (月額) |
年払 (年額) |
||
1坪当たり | 70万円 | 49円 | 560円 |
10坪 | 700万円 | 490円 | 5,600円 |
11坪 | 770万円 | 539円 | 6,160円 |
12坪 | 840万円 | 588円 | 6,720円 |
13坪 | 910万円 | 637円 | 7,280円 |
14坪 | 980万円 | 686円 | 7,840円 |
15坪 | 1,050万円 | 735円 | 8,400円 |
16坪 | 1,120万円 | 784円 | 8,960円 |
17坪 | 1,190万円 | 833円 | 9,520円 |
18坪 | 1,260万円 | 882円 | 10,080円 |
19坪 | 1,330万円 | 931円 | 10,640円 |
20坪 | 1,400万円 | 980円 | 11,200円 |
21坪 | 1,470万円 | 1,029円 | 11,760円 |
22坪 | 1,540万円 | 1,078円 | 12,320円 |
23坪 | 1,610万円 | 1,127円 | 12,880円 |
24坪 | 1,680万円 | 1,176円 | 13,440円 |
25坪 | 1,750万円 | 1,225円 | 14,000円 |
26坪 | 1,820万円 | 1,274円 | 14,560円 |
27坪 | 1,890万円 | 1,323円 | 15,120円 |
28坪 | 1,960万円 | 1,372円 | 15,680円 |
29坪 | 2,030万円 | 1,421円 | 16,240円 |
30坪 | 2,100万円 | 1,470円 | 16,800円 |
31坪 | 2,170万円 | 1,519円 | 17,360円 |
32坪 | 2,240万円 | 1,568円 | 17,920円 |
33坪 | 2,310万円 | 1,617円 | 18,480円 |
34坪 | 2,380万円 | 1,666円 | 19,040円 |
35坪 | 2,450万円 | 1,715円 | 19,600円 |
36坪 | 2,520万円 | 1,764円 | 20,160円 |
37坪 | 2,590万円 | 1,813円 | 20,720円 |
38坪 | 2,660万円 | 1,862円 | 21,280円 |
39坪 | 2,730万円 | 1,911円 | 21,840円 |
40坪 | 2,800万円 | 1,960円 | 22,400円 |
41坪 | 2,870万円 | 2,009円 | 22,960円 |
42坪 | 2,940万円 | 2,058円 | 23,520円 |
43坪 | 3,010万円 | 2,107円 | 24,080円 |
44坪 | 3,080万円 | 2,156円 | 24,640円 |
45坪 | 3,150万円 | 2,205円 | 25,200円 |
46坪 | 3,220万円 | 2,254円 | 25,760円 |
47坪 | 3,290万円 | 2,303円 | 26,320円 |
48坪 | 3,360万円 | 2,352円 | 26,880円 |
49坪 | 3,430万円 | 2,401円 | 27,440円 |
50坪 | 3,500万円 | 2,450円 | 28,000円 |
51坪 | 3,570万円 | 2,499円 | 28,560円 |
52坪 | 3,640万円 | 2,548円 | 29,120円 |
53坪 | 3,710万円 | 2,597円 | 29,680円 |
54坪 | 3,780万円 | 2,646円 | 30,240円 |
55坪 | 3,850万円 | 2,695円 | 30,800円 |
56坪 | 3,920万円 | 2,744円 | 31,360円 |
57坪 | 3,990万円 | 2,793円 | 31,920円 |
58坪以上 | 4,000万円まで | 2,800円 | 32,000円 |
住宅の総坪数 | 住宅の保障額 | 住宅の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払 (月額) |
年払 (年額) |
||
1坪当たり | 70万円 | 30円 | 336円 |
10坪 | 700万円 | 294円 | 3,360円 |
11坪 | 770万円 | 324円 | 3,696円 |
12坪 | 840万円 | 353円 | 4,032円 |
13坪 | 910万円 | 383円 | 4,368円 |
14坪 | 980万円 | 412円 | 4,704円 |
15坪 | 1,050万円 | 441円 | 5,040円 |
16坪 | 1,120万円 | 471円 | 5,376円 |
17坪 | 1,190万円 | 500円 | 5,712円 |
18坪 | 1,260万円 | 530円 | 6,048円 |
19坪 | 1,330万円 | 559円 | 6,384円 |
20坪 | 1,400万円 | 588円 | 6,720円 |
21坪 | 1,470万円 | 618円 | 7,056円 |
22坪 | 1,540万円 | 647円 | 7,392円 |
23坪 | 1,610万円 | 677円 | 7,728円 |
24坪 | 1,680万円 | 706円 | 8,064円 |
25坪 | 1,750万円 | 735円 | 8,400円 |
26坪 | 1,820万円 | 765円 | 8,736円 |
27坪 | 1,890万円 | 794円 | 9,072円 |
28坪 | 1,960万円 | 824円 | 9,408円 |
29坪 | 2,030万円 | 853円 | 9,744円 |
30坪 | 2,100万円 | 882円 | 10,080円 |
31坪 | 2,170万円 | 912円 | 10,416円 |
32坪 | 2,240万円 | 941円 | 10,752円 |
33坪 | 2,310万円 | 971円 | 11,088円 |
34坪 | 2,380万円 | 1,000円 | 11,424円 |
35坪 | 2,450万円 | 1,029円 | 11,760円 |
36坪 | 2,520万円 | 1,059円 | 12,096円 |
37坪 | 2,590万円 | 1,088円 | 12,432円 |
38坪 | 2,660万円 | 1,118円 | 12,768円 |
39坪 | 2,730万円 | 1,147円 | 13,104円 |
40坪 | 2,800万円 | 1,176円 | 13,440円 |
41坪 | 2,870万円 | 1,206円 | 13,776円 |
42坪 | 2,940万円 | 1,235円 | 14,112円 |
43坪 | 3,010万円 | 1,265円 | 14,448円 |
44坪 | 3,080万円 | 1,294円 | 14,784円 |
45坪 | 3,150万円 | 1,323円 | 15,120円 |
46坪 | 3,220万円 | 1,353円 | 15,456円 |
47坪 | 3,290万円 | 1,382円 | 15,792円 |
48坪 | 3,360万円 | 1,412円 | 16,128円 |
49坪 | 3,430万円 | 1,441円 | 16,464円 |
50坪 | 3,500万円 | 1,470円 | 16,800円 |
51坪 | 3,570万円 | 1,500円 | 17,136円 |
52坪 | 3,640万円 | 1,529円 | 17,472円 |
53坪 | 3,710万円 | 1,559円 | 17,808円 |
54坪 | 3,780万円 | 1,588円 | 18,144円 |
55坪 | 3,850万円 | 1,617円 | 18,480円 |
56坪 | 3,920万円 | 1,647円 | 18,816円 |
57坪 | 3,990万円 | 1,676円 | 19,152円 |
58坪以上 | 4,000万円まで | 1,680円 | 19,200円 |
上記の保障額は住宅・家財ともに火災等共済金の加入限度額となります。掛金額計算上の端数(円未満)は切り上げとなります。
年払いは月払いに比べて掛金が約5%お安くなります。
住宅は1坪単位でご加入できます。(1坪=3.3m2)
家族人数に対応する金額をご参照ください。
家族人数 | 家財の保障額 | 家財の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払 (月額) |
年払 (年額) |
||
1人 | 400万円 | 280円 | 3,200円 |
2人 | 800万円 | 560円 | 6,400円 |
3人 | 1,200万円 | 840円 | 9,600円 |
4人 | 1,600万円 | 1,120円 | 12,800円 |
5人以上 | 2,000万円まで | 1,400円 | 16,000円 |
家族人数 | 家財の保障額 | 家財の掛金額 | |
---|---|---|---|
月払 (月額) |
年払 (年額) |
||
1人 | 400万円 | 168円 | 1,920円 |
2人 | 800万円 | 336円 | 3,840円 |
3人 | 1,200万円 | 504円 | 5,760円 |
4人 | 1,600万円 | 672円 | 7,680円 |
5人以上 | 2,000万円まで | 840円 | 9,600円 |
上記の保障額は加入限度額となります。掛金額計算上の端数(円未満)は切り上げとなります。
年払いは月払いに比べて掛金が約5%お安くなります。